Analytics
Draft & Keepers
Early weeks: grades rest on few games.
Through week 3: Greg's pick 14, Derrick Henry, is 2026's best value: +40.2ⓘ
Above zero = a gem.
Owners 10
OwnersManagers · 10/10 shown
Draft picks · points above replacement vs the window median
2026's top 10
| Owner · 2026 | Player | Gem score | PAR to date | Pick |
|---|---|---|---|---|
| Greg | Derrick Henry RB | +40.2 | +49.9 | 14 |
| Evan | Brock Purdy QB | +39.6 | +35.2 | 110 |
| Jacob | Chuba Hubbard RB | +36.4 | +26.1 | 78 |
| Mike | Jahmyr Gibbs RB | +34.0 | +66.8 | 1 |
| Greg | Josh Allen QB | +33.8 | +48.7 | 27 |
| Grove | Kenneth Walker RB | +31.0 | +51.2 | 9 |
| Evan | George Kittle TE | +28.0 | +18.8 | 71 |
| Mike | Matthew Golden WR | +26.5 | +15.9 | 81 |
| Evan | Evan McPherson K | +26.3 | +27.0 | 170 |
| Evan | Jalen Coker WR | +25.5 | +20.3 | 111 |
Through week 3: the biggest miss is Bo/Doug's pick 22, a 64.4-point swingⓘ
Each manager's picks against the players taken before their next turn.
| Owner · 2026 | Percentile | Left on table to date | Total regret to date (approx.) | Picks |
|---|---|---|---|---|
| Jacob | 74% | 2.8 | 131.3 | 14 |
| Evan | 68% | 19.9 | 169.9 | 13 |
| Greg | 61% | 18.2 | 187.9 | 14 |
| Vince | 60% | 32.6 | 164.1 | 14 |
| Andrew | 59% | 37.5 | 167.7 | 12 |
| Anthony | 57% | 53.9 | 211.1 | 13 |
| Mike | 54% | 34.4 | 251.3 | 15 |
| Grove | 54% | 11.8 | 283.9 | 8 |
| Bo/Doug | 51% | 35.5 | 304.4 | 10 |
| Goldberg | 42% | 59.0 | 328.2 | 14 |
2026's biggest misses
- Bo/Doug pick 22: Malik Nabers over Josh Allen+64.4
- Grove pick 109: Jordyn Tyson over Brock Purdy+54.3
- Grove pick 12: Chase Brown over Josh Allen+52.4
- Bo/Doug pick 102: Wan'Dale Robinson over Brock Purdy+51.9
- Goldberg pick 4: Puka Nacua over Kenneth Walker+49.2
2026 keepersⓘ
Each 2026 keeper against the non-keeper picks around his slot.
No graded keepers
Keepers are graded once their season is complete.