Analytics
Luck
Howie is the luckiest owner all-time: +2.1 wins against expected; Noah is −5.2.ⓘ
Wins against expected, every season summed.
| Owner · career | Luck | W–L | Sched. strength | Opp. luck | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Howie | +2.1 | 9–9 | 97.9 | 0.1 | 2 |
| Mike | +1.6 | 9–9 | 101.1 | -1.7 | 2 |
| Andy | +1.4 | 11–7 | 99.4 | -6.2 | 2 |
| Ben | +0.7 | 12–6 | 101.5 | -3.0 | 2 |
| Greg/Andrew | +0.4 | 9–9 | 100.0 | -2.2 | 2 |
| Max/Jake | +0.2 | 9–9 | 98.8 | 4.0 | 2 |
| Danny | ±0.0 | 11–7 | 100.2 | -4.6 | 2 |
| Jordan | ±0.0 | 7–11 | 101.6 | 2.7 | 2 |
| Grove | −1.1 | 7–11 | 99.6 | 2.1 | 2 |
| Noah | −5.2 | 6–12 | 100.1 | 8.5 | 2 |
Schedule luck, all-timeⓘ
| Owner · career | Seasons | Avg places vs expected | Luckiest season | Unluckiest season |
|---|---|---|---|---|
| Andy | 1 | +1.9 | +1.9 2025 | +1.9 2025 |
| Howie | 1 | +1.7 | +1.7 2025 | +1.7 2025 |
| Mike | 1 | +1.5 | +1.5 2025 | +1.5 2025 |
| Greg/Andrew | 1 | +1.5 | +1.5 2025 | +1.5 2025 |
| Ben | 1 | +1.1 | +1.1 2025 | +1.1 2025 |
| Max/Jake | 1 | +0.5 | +0.5 2025 | +0.5 2025 |
| Jordan | 1 | +0.5 | +0.5 2025 | +0.5 2025 |
| Danny | 1 | ±0.0 | ±0.0 2025 | ±0.0 2025 |
| Grove | 1 | −2.5 | −2.5 2025 | −2.5 2025 |
| Noah | 1 | −6.3 | −6.3 2025 | −6.3 2025 |
Mike's 2025 is the luckiest season on record: +1.8 wins against expected.ⓘ
Each owner's wins against expected, season by season.
Owners 10
OwnersManagers · 10/10 shown
League archive · tap or hover for values
Noah's 2025 is the unluckiest season on record: −4.8 wins against expected.ⓘ
The team-seasons luck moved most, either way.
Luckiest
| Owner · all-time | Season | Luck | W–L | xW |
|---|---|---|---|---|
| Mike | 2025 | +1.8 | 9–6 | 7.2 |
| Andy | 2025 | +1.4 | 9–6 | 7.6 |
| Howie | 2025 | +1.3 | 7–8 | 5.7 |
| Howie | 2026 | +0.8 | 2–1 | 1.2 |
| Ben | 2025 | +0.7 | 11–4 | 10.3 |
| Jordan | 2025 | +0.6 | 6–9 | 5.4 |
| Greg/Andrew | 2025 | +0.4 | 7–8 | 6.6 |
| Max/Jake | 2026 | +0.3 | 3–0 | 2.7 |
| Danny | 2026 | +0.2 | 1–2 | 0.8 |
| Ben | 2026 | ±0.0 | 1–2 | 1.0 |
Unluckiest
| Owner · all-time | Season | Luck | W–L | xW |
|---|---|---|---|---|
| Noah | 2025 | −4.8 | 5–10 | 9.8 |
| Grove | 2025 | −1.0 | 5–10 | 6.0 |
| Jordan | 2026 | −0.6 | 1–2 | 1.6 |
| Noah | 2026 | −0.4 | 1–2 | 1.4 |
| Mike | 2026 | −0.2 | 0–3 | 0.2 |
| Danny | 2025 | −0.2 | 10–5 | 10.2 |
| Grove | 2026 | −0.1 | 2–1 | 2.1 |
| Max/Jake | 2025 | −0.1 | 6–9 | 6.1 |
| Ben | 2026 | ±0.0 | 1–2 | 1.0 |
| Greg/Andrew | 2026 | ±0.0 | 2–1 | 2.0 |
Greg/Andrew scored 136.1 in 2026, week 3, and still lost.ⓘ
Robbed: the highest scores on record that still lost.
- Greg/Andrew 2026 · wk 3136.1
- Noah 2025 · wk 9133.4
- Jordan 2026 · wk 2132.4
- Jordan 2025 · wk 12132.2
- Noah 2025 · wk 11128.3
- Noah 2026 · wk 1127.9
- Noah 2025 · wk 6120.9
Jordan won with just 78.5 in 2025, week 11.ⓘ
Gifted: the lowest scores on record that still won.
- Jordan 2025 · wk 1178.5
- Grove 2025 · wk 495.8
- Max/Jake 2025 · wk 5100.8
- Howie 2025 · wk 12101.5
- Jordan 2025 · wk 6103.6
- Danny 2025 · wk 8109.6